Siirry sisältöön
Tulokset 31.10.2026
| Miehet | |
| 1. | Anton Zasedatelev | 4:28 |
| 2. | Hugo Latiff de Oliveira | 4:35 |
| 3. | Séamus Holohan | 4:50 |
| 4. | Yuta Noro | 4:51 |
| 5. | Verneri Palkki | 5:21 |
| 6. | Petri Nietola | 5:29 |
| 7. | Niklas Kröger | 5:35 |
| 8. | Janne Hyvönen | 5:35 |
| 9. | Jarkko Vesikansa | 5:42 |
| 10. | Veijo Åberg | 5:47 |
| 11. | Antti Haarahiltunen | 6:08 |
| 12. | Jerry Tamlander | 6:11 |
| 13. | Niko Leskinen | 7:05 |
| 14. | Arshi Skeja | 11:43 |
| 15. | Aren Skeja | 14:11 |
| Naiset | |
| 1. | Ghina Bouhlal | 5:21 |
| 2. | Sade Hyvärinen | 5:26 |
| 3. | Anna Hirsto | 5:45 |
| 4. | Tessa Herronen | 6:05 |
| 5. | Meetta Saarinen | 6:28 |
| 6. | Saara Korjonen | 7:42 |
| 7. | Elsa Kariluoma | 7:54 |
| 8. | Arzu Sinik | 14:12 |