
Tulokset 8.11.2025
| Miehet | ||
| 1. | Anton Zasedatelev | 4:40 |
| 2. | Johan Jern | 4:41 |
| 3. | Toni Laitila | 4:48 |
| 4. | Antti Rikkinen | 4:49 |
| 5. | Marko Karonen | 4:51 |
| 6. | Bernd Mom | 4:52 |
| 7. | Alex Barta | 4:55 |
| 8. | Seamus Holohan | 4:58 |
| 9. | Riku Mäkelä | 5:06 |
| 10. | Joni Partiainen | 5:20 |
| 11. | Jukka Toivonen | 5:33 |
| 12. | Veijo Åberg | 5:43 |
| 13. | Aapi Von Creutlein | 5:46 |
| 14. | Saku Mikkola | 5:47 |
| 15. | Mika Perkiömäki | 5:56 |
| Naiset | ||
| 1. | Taimi Vallinoja | 5:10 |
| 2. | Marianne Salmi | 5:25 |
| 3. | Sade Hyvärinen | 5:27 |
| 4. | Nadja Koskela | 5:48 |
| 5. | Anni Lappela | 6:20 |
| 6. | Meiju Saarinen | 6:29 |
| 7. | Meetta Saarinen | 6:29 |

